(menor puntaje = mayor viabilidad)
|
| PABLO | AGUSTIN | DANIEL | PEDRO | |
|
Uso de Maquinaria | Circular | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taladro | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sin-Fin | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Complejidad de cortes | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Firmeza | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Complejidad de armado | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Aprox.Aspecto Standar | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 3 | 5 | 6 | 7 | |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario